ほじょきんおいくら / 東京都 / あきる野市
あきる野市の補助金はいくら?|国・東京都の設備補助金を合わせて調べる
あきる野市では、国・東京都の制度を確認できます。金額は条件で変わるため、幅でお見せし、1円まで断定はしません。いつ時点の情報かも添えます。入力内容はあなたの端末の中だけで処理されます。
現状では、あきる野市が独自に出している住宅設備の補助は確認できません。 国・東京都の制度は使えます。設備を選ぶと概算が出ます。
あきる野市で確認できる補助制度
あきる野市にお住まいの方が使える、国・東京都・あきる野市の設備補助制度の一覧です。もらえる見込み額は上の計算機で概算できます。ここでは制度名・対象設備・取得日と、公式情報へのリンクを掲載しています。
| 実施 | 制度名 | 対象設備 | 受付 | 取得日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国 | CEV補助金 V2H充放電設備 | V2H(充放電設備) | 受付終了 | 2026年7月時点 | 公式(www.cev-pc.or.jp) |
| 国 | 先進的窓リノベ2026事業 | 窓・ドアの断熱改修 | 受付中 | 2026年6月時点 | 公式(window-renovation2026.env.go.jp) |
| 国 | みらいエコ住宅2026事業(リフォーム・躯体の断熱改修) | 断熱材(外壁・屋根・床) | 受付中 | 2026年6月時点 | 公式(mirai-eco2026.mlit.go.jp) |
| 東京都 | 戸建住宅におけるV2H普及促進事業(令和7年度) | V2H(充放電設備) | 受付中 | 2026年7月時点 | 公式(www.tokyo-co2down.jp) |
| 東京都 | 令和8年度 家庭における蓄電池導入促進事業 | 蓄電池 | 受付中 | 2026年6月時点 | 公式(www.tokyo-co2down.jp) |
| 東京都 | 令和8年度 家庭における太陽光発電導入促進事業 | 太陽光発電 | 受付中 | 2026年6月時点 | 公式(www.tokyo-co2down.jp) |
| 東京都 | 令和8年度 既存住宅における省エネ改修促進事業(高断熱窓・ドア・断熱材・浴槽) | 住宅まるごと省エネ改修(自治体の包括メニュー) | 受付中 | 2026年6月時点 | 公式(www.tokyo-co2down.jp) |
表示は各制度の一次情報(国・東京都・あきる野市の公式ページ)にもとづき、取得日時点の内容です。受付状況・金額・要件は変わることがあるため、最新は必ず公式でご確認ください。